| अध्यक्ष (पद संख्या १) | |||
| किशोर विक्रम मल्ल | 705 | विजयी | |
| लक्ष्मण लम्साल | 637 | ||
| उपाध्यक्ष (पद संख्या ३) | |||
| ऐन महर | 669 | विजयी | |
| दिपक गौतम | 659 | विजयी | |
| थोमस बास्तोला | 545 | विजयी | |
| बचन बहादुर सिंह | 511 | ||
| धुर्व राई | 492 | ||
| सरोज कुमार यादव | 467 | ||
| सि.पि. घर्तिमगर | 371 | ||
| राजकुमार राई | 45 | ||
| महासचिव (पद संख्या १) | |||
| नविना लामा | 672 | विजयी | |
| रचना खड्का | 660 | ||
| सचिव | |||
| सचिव खुला (पद संख्या २) | |||
| महेश कुमार बर्तौला | 658 | विजयी | |
| अब्दुल हुसेन खाँ | 619 | विजयी | |
| बाबुराम पन्थी | 609 | ||
| कमल बस्नेत | 572 | ||
| सचिव महिला (पद संख्या १) | |||
| राधिका खतिवडा | 661 | विजयी | |
| दीपा शर्मा | 648 | ||
| सचिव मधेशी, मुस्लिम, चौधरी (पद संख्या १) | |||
| सरोज कुमार यादव | 621 | विजयी | |
| जवाहिर अन्सारी | 523 | ||
| खुसीलाल चौधरी | 151 | ||
| सचिव जनजाती (पदसंख्या १) | |||
| भक्त कुमारी लामा | 677 | विजयी | |
| विवेक श्रेष्ठ | 623 | ||
| कोषाध्यक्ष (पद संख्या १) | |||
| रश्मी आचार्य | 710 | विजयी | |
| गुणराज आचार्य | 593 | ||
| सचिवालय सदस्य | |||
| सचिवालय सदस्य पुर्वाञ्चल खुला (पदसंख्या १) | |||
| मकर बहादुर खड्का | 626 | विजयी | |
| महेश रोका | 614 | ||
| सचिवालय सदस्य मध्यमाञ्चल खुला (पदसंख्या १) | |||
| आरती लामा | 752 | विजयी | |
| अनोज जोशी | 537 | ||
| सचिवालय सदस्य पश्चिमाञ्चल खुला (पदसंख्या १) | |||
| वसन्त ढकाल | 642 | विजयी | |
| सुशिल बस्नेत | 588 | ||
| सचिवालय सदस्य मध्य पश्चिमाञ्चल खुला (पदसंख्या १) | |||
| अमृत बुढा | 586 | विजयी | |
| सुशिल थापा | 543 | ||
| रुद्र शाही | 114 | ||
| सचिवालय सदस्य सुदुरपश्चिमाञ्चल खुला (पद संख्या १) | |||
| केशव राज उपाध्याय | 620 | विजयी | |
| मोहन सिंह नायक | 614 | ||
| सचिवालय सदस्यबाग्मती विशेष खुला (पदसंख्या १) | |||
| समिक कुमार बडाल | 702 | विजयी | |
| अमृत राउत | 550 | ||
| सचिवालयसदस्य मधेशी (पद संख्या २) | |||
| शिवजी प्रसाद गुप्ता | 467 | विजयी | |
| दुगानन्द ठाकुर | 448 | विजयी | |
| श्याम प्रजापती | 444 | ||
| दिनेश यादव | 431 | ||
| डा. आशिष कुमार झा | 168 | ||
| कमलेश मिश्र | 118 | ||
| छट्टु पटेल | 102 | ||
| अखिलेश झा | 95 | ||
| सन्तोष पासवान | 80 | ||
| दिगम्वर पाठक | 57 | ||
| शशी शेखर ठाकुर | 46 | ||
| सचिवालय सदस्य जनजाती (पद संख्या २) | |||
| दिनेश श्रेष्ठ | 495 | विजयी | |
| ई डि.बि.बुढा | 466 | विजयी | |
| टीका बहादुर थापा मगर | 355 | ||
| गिरेन्द्र बहादुर राई (गिरेन) | 308 | ||
| असारु राजवंशी | 302 | ||
| नारायण घर्ती | 197 | ||
| दिलिप लामा | 130 | ||
| किशन राई | 65 | ||
| नवीन तण्डुकार | 28 | ||
| सचिवालय सदस्य उत्पिडित (पद संख्या १) | |||
| प्रेम प्रधान वि.के. | 544 | विजयी | |
| दान सिंह परियार | 531 | ||
| विजय कुमार पासवान (के.पी.) | 98 | ||
| मोती बि.क.(महेन्द्र) | 83 | ||
| सचिवालय सदस्य अपाङ्ग (पद संख्या १) | |||
| हिरेन्द्र शाही | 547 | विजयी | |
| सुरेश वि.सी. | 533 | ||
| धिरज खत्री | 140 | ||
| सचिवालय सदस्य मुस्लिम (पद संख्या १) | |||
| मो. ओसिम आलम | 675 | विजयी | |
| रहमान अन्सारी | 573 | ||
| सचिवाल यसदस्य पिछडिएको क्षेत्र (पदसंख्या १) | |||
| धर्मेन्द्र रोकाय | 637 | विजयी | |
| नरबहादुर बस्नेत | 590 | ||
| सचिवालय सदस्य थारु चौधरी (पद संख्या १) | |||
| ममता चौधरी | 666 | विजयी | |
| ताराचन्द्र चौधरी थारु | 551 | ||
| सचिवालय सदस्य संस्थागत विश्वविद्यालय खुला (पद संख्या २) | |||
| ई. कपील आचार्य | 546 | विजयी | |
| गोविन्द गिरी | 506 | विजयी | |
| मदन खड्का | 488 | ||
| विदुर गिरी | 449 | ||
| अविधान सापकोटा | 162 | ||
| दीपक विष्ट | 132 | ||
| सन्तोष खड्का | 75 | ||
| भुवन क्षेत्री | 45 | ||
| सचिवालय सदस्य महिला खुला (पद संख्या ७) | |||
| निशा अधिकारी | 703 | विजयी | |
| अमृता बराल | 665 | विजयी | |
| कमला बोहरा | 640 | विजयी | |
| एसु लामा | 623 | विजयी | |
| सीता थापा | 588 | विजयी | |
| सम्झना अधिकारी | 568 | विजयी | |
| रञ्जु ज्ञवाली | 537 | विजयी | |
| शोभा कुमारी सुनार | 509 | ||
| भजन सोडारी | 492 | ||
| सरिता रायामाझी | 480 | ||
| फातुमा खातुन | 461 | ||
| मञ्जु कुमारी रिमाल | 463 | ||
| दुर्गाभट्ट | 458 | ||
| सुमन पन्थी | 440 | ||
| बुध्दिमाया गुरुङ | 139 | ||
| शान्ती थिङ्ग | 126 | ||
| बबिता आचार्य | 116 | ||
| खुमा डाँगी | 86 | ||
| सचिवालय सदस्य खुला (पद संख्या ९) | |||
| गौतम राई | 571 | विजयी | |
| अशेष घिमिरे | 525 | विजयी | |
| आरसी लामिछाने | 505 | विजयी | |
| कमल शाही | 489 | विजयी | |
| तुलसीराम मैनाली | 468 | विजयी | |
| झपिन्द्र कुमार खत्री | 429 | विजयी | |
| सुदेश पराजुली | 421 | विजयी | |
| दिनेश आचार्य | 414 | विजयी | |
| भीम बहादुर रावल “कालोटोपी” | 405 | विजयी | |
| द्वारीका प्रसाद न्यौपाने | 368 | ||
| लोकेश निरौला | 360 | ||
| विनोद खुलाल | 330 | ||
| सुदीप शर्मा | 326 | ||
| घनस्याम पाण्डे | 321 | ||
| लाल बहादुर थापा | 318 | ||
| राजा राजेन्द्र पोखरेल | 312 | ||
| शशीनाथ आचार्य | 286 | ||
| हिरालाल विश्वकर्मा | 270 | ||
| विनोद खनाल | 215 | ||
| कमल रावल | 202 | ||
| रोशन शाक्य | 187 | ||
| दुर्गा शर्मा | 170 | ||
| नयन बोहोरा | 170 | ||
| घनश्याम सुवेदी | 165 | ||
| हेमन्त रेग्मी | 159 | ||
| चतुरभुज शाही | 151 | ||
| नविन प्रधान | 140 | ||
| प्रवीण श्रेष्ठ | 117 | ||
| उज्वल सुवेदी | 106 | ||
| नेत्र बहादुर बिष्ट | 106 | ||
| आनन्द पन्त | 101 | ||
| महेश प्रसाद पन्त | 96 | ||
| प्रकाश सापकोटा | 94 | ||
| कमल सिजापती | 67 | ||
| बद्री अर्याल | 64 | ||
| मधुमास कोवित पुन | 54 | ||
| बीर बहादुर राउत (विरु) | 52 | ||
| श्याम शर्मा बजगाईं | 44 | ||
| मेघराज मिश्र | 26 | ||
| लेखराज पौडेल | 21 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय खुला पद संख्या २ | |||
| डा. शिसिर भण्डारी | 647 | विजयी | |
| सुमन न्यौपाने | 576 | विजयी | |
| सालिकराम सुवेदी | 562 | ||
| रवि कृष्ण वि.सी. | 405 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय महिला पद संख्या १ | |||
| करुणा पराजुली | 607 | विजयी | |
| वुनु घिमिरे | 600 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य पोखरा विश्वविद्यालय खुला (पद संख्या १) | |||
| बिनय शाह | 495 | विजयी | |
| राजीव कटुवाल | 389 | ||
| राजेन्द्रगौतम | 372 | ||
| सुवास मल्ल | 297 | ||
| इश्वरबहादुर गुरुङ | 100 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य पोखरा विश्वविद्यालय महिला (पद संख्या १) | |||
| आद्रता रेग्मी | 712 | विजयी | |
| सविना सिंखडा | 372 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य काठमाडौं विश्वविद्यालय खुला (पद संख्या १) | |||
| सञ्जय लामा | 622 | विजयी | |
| बिधान पोख्रेल | 591 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य TSAN खुला (पदसंख्या १) | |||
| समित थापा | 638 | विजयी | |
| चन्द्र राना | 563 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य CTEVT खुला (पदसंख्या १) | |||
| रमेश वटाला | 579 | विजयी | |
| निर्मल थापा | 506 | ||
| उपेन्द्र जंग शाही | 133 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य पिछडिएको क्षेत्र खुला (पद संख्या १) | |||
| प्रेम बहादुर बुढा | 642 | विजयी | |
| अर्जुनबहादुर शाही | 554 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य अपाङ्ग खुला (पदसंख्या १) | |||
| नविना ज्ञवाली | 614 | विजयी | |
| सन्देश घिमिरे | 562 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य थारु चौधरी खुला (पद संख्या १) | |||
| दिपेन्द्र चौधरी | 615 | विजयी | |
| रामशरण चौधरी | 539 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य जनजाती खुला (पदसंख्या ३) | |||
| सोभितमान राई | 598 | विजयी | |
| दान बहादुर थापा मगर | 536 | विजयी | |
| उदेश राई | 530 | विजयी | |
| मोहन गुरुङ | 452 | ||
| रामकुमार थुलुङ राई | 342 | ||
| डम्मर गरम्जा मगर | 291 | ||
| चन्द्र लामा | 221 | ||
| पुष्पराज पहराई | 188 | ||
| हर्कमान तामाङ | 131 | ||
| गोविन्द श्रेष्ठ (क्षितिज) | 123 | ||
| नरदेव राई | 81 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य मधेशी खुला (पदसंख्या ३) | |||
| अनिल कुमार शाह | 633 | विजयी | |
| कनिश पटेल | 569 | विजयी | |
| डा. राजेन्द्र प्रसाद यादव | 557 | विजयी | |
| राम किशोर सिंह “पराग” | 481 | ||
| अरुण यादव | 450 | ||
| रिगला यादव | 349 | ||
| सुमन कुमार सिंह | 185 | ||
| शम्भु प्रसाद शर्मा | 51 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य उत्पिडित खुला (पदसंख्या २) | |||
| तेज नेपाली | 552 | विजयी | |
| दिपक कुमार गैरे (नेपाली) | 552 | विजयी | |
| मोहन सिंह सुनार | 480 | ||
| राजेश नेपाली | 425 | ||
| रवि सेन्चुरी | 135 | ||
| प्रकाश रोक्का | 130 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य उत्पिडित महिला (पदसंख्या १) | |||
| रेखा नेपाली | 608 | विजयी | |
| गौरी नेपाली | 573 | ||
| लेखा आयोग | |||
| लेखा आयोग -अध्यक्ष_ पद संख्या १ कुनै एक पदमा मतदान गर्नुहोला | |||
| निलकण्ठ आचार्य | 641 | विजयी | |
| दिलिप न्यौपाने | 585 | ||
| लेखा आयोग (सचिवा) पद संख्या १ | |||
| छवि चुडाल | 462 | विजयी | |
| महेन्द्रगिरी | 460 | ||
| बिष्णु गौतम | 132 | ||
| पशुपती भण्डारी | 126 | ||
| लेखा आयोग (सदस्य) पद संख्या ५ | |||
| अनमोल क्षेत्री | 582 | विजयी | |
| अभिषेक खरेल | 472 | विजयी | |
| पुष्कर दाहाल | 467 | विजयी | |
| उमेशराज जोशी | 466 | विजयी | |
| एल.बि. सिंह (लोकेन्द्र बहादुर सिंह) | 458 | विजयी | |
| टुकलाल गैरे | 448 | ||
| उद्धब भट्ट | 447 | ||
| नारायण पौडेल | 441 | ||
| टंक पराजुली | 399 | ||
| लक्ष्मण तिमिल्सीना | 204 | ||
| अशोक अधिकारी | 169 | ||
| प्रकाश ढकाल | 133 | ||
| कवीन्द्र रोकाय | 122 | ||
| धिपन भण्डारी | 105 | ||
| चन्द्रप्रसाद चौलागाई | 69 | ||
| अनुशासन आयोग | |||
| अनुशासन आयोग – अध्यक्ष_ पद संख्या १ | |||
| जिवन राई | 646 | विजयी | |
| मेनका पर्छाई | 626 | ||
| अनुशासन आयोग (सचिव_ पद संख्या १ | |||
| ज्ञानु भण्डारी | 549 | विजयी | |
| टिकाराम मगराती | 233 | ||
| पृतम पौडेल | 212 | ||
| इन्द्रबहादुर महरा | 155 | ||
| निरज भट्ट | 29 | ||
| विकास वन | 26 | ||
| अनुशासन आयोग (सदस्य_ पद संख्या ५ | |||
| संजय शाह | 560 | विजयी | |
| जीवछ यादव | 516 | विजयी | |
| लिलाराज रोकाय | 514 | विजयी | |
| दिनेश प्रसाद भट्ट | 482 | विजयी | |
| प्रविण बिसुङ्के | 480 | विजयी | |
| कल्याण दाहाल | 385 | ||
| बिनय दाहाल | 340 | ||
| सन्तोष बिमली | 340 | ||
| थिरलाल न्यौपाने | 335 | ||
| बाबुराम थापा | 332 | ||
| कृष्ण पाण्डे | 313 | ||
| सन्तोष कोईराला | 294 | ||
| गुरु प्रसाद ढकाल | 131 | ||
| खगेन्द्र साउद | 113 | ||
| सिद्धि बहादुर बुढा | 92 | ||
| घनश्याम न्यौपाने | 75 | ||
| आर्सिवाद सुवेदी | 44 | ||
| धनराज खड्का | 39 | ||
| पोखरा विश्वविद्यालय (खुल्ला ) पद संख्या -६ | |||
| कमल पौडेल | 663 | विजयी | |
| कमल ढुंगाना | 611 | विजयी | |
| मोहन वि.क | 598 | विजयी | |
| डि.वि. शाही | 556 | विजयी | |
| ज्याम्वा छिरिङ्ग लामा | 548 | विजयी | |
| प्रविण गौतम | 548 | विजयी | |
| हेमराज शर्मा | 490 | ||
| युवराज नेपाल | 448 | ||
| लक्ष्मी प्रसाद सोती | 391 | ||
| विराट विक्रम सापकोटा | 356 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य (TSAN) खुला पदसंख्या-१ | |||
| प्रवेश विष्ट | 274 | विजयी | |
| रमेश सिलवाल | 244 | ||
| हरि खनाल | 210 | ||
| सुगन्ध सुवेदी | 203 | ||
| राष्ट्रियपरिषद सदस्य (TSAN)(महिला ) पदसंख्या-१ | |||
| सुनिता सुवेदी | 511 | विजयी | |
| रिता गौतम | 502 | ||
| मेची | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य मेची खुला (पदसंख्या २) | |||
| भोला पौडेल | 50 | विजयी | |
| दिपेन्द्र अधिकारी | 47 | विजयी | |
| देशवंधु ढुंगेल | 24 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य मेची महिला (पदसंख्या १) | |||
| विनिता तामाङ | 35 | विजयी | |
| अनिता राई | 24 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य (मेची) (खुल्ला )पद संख्या -६ | |||
| शंकर भट्टर्राई | 50 | विजयी | |
| सिरी माङयुङ -लिम्बु) | 42 | विजयी | |
| प्रेमराज लिम्वु | 39 | विजयी | |
| दिपेन्द्र तुम्बाको -लिम्बु) | 36 | विजयी | |
| दुर्गा खतिवडा | 35 | विजयी | |
| तारानिधि पौडेल | 34 | विजयी | |
| मोहन न्यौपाने | 25 | ||
| मदन रिजाल (रेमन) | 19 | ||
| इन्द्रमणि ढकाल | 14 | ||
| रोशन सुवेडी | 13 | ||
| सन्तोष दुलाल | 12 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्यकोशी खुला (पदसंख्या ३) | |||
| भाष्कर खनाल | 47 | विजयी | |
| हरि लिम्वु | 47 | विजयी | |
| नवराज नेपाल | 46 | विजयी | |
| टिकाराम माङ्ले लिम्वु | 45 | ||
| अर्जुन छाराहाङ | 43 | ||
| अनिलचन्द्र कन्द्ङवा | 39 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य कोशी महिला (पदसंख्या २) | |||
| गीता राई | 48 | विजयी | |
| विमला थापा | 46 | विजयी | |
| क्रिष्टिना भण्डारी | 45 | ||
| सीता रिमाल | 42 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य - कोशी (खुल्ला ) पद संख्या -१० | |||
| रोशन तिम्सीना | 79 | विजयी | |
| टंक वहादुर रोक्का | 77 | विजयी | |
| मोहन खड्का | 67 | विजयी | |
| प्रकाश श्रेष्ठ | 67 | विजयी | |
| चन्द्र तामाङ | 59 | विजयी | |
| एकराज दाहाल | 58 | विजयी | |
| चरण गुरुङ | 55 | विजयी | |
| रविन राई | 54 | विजयी | |
| नविन गिरी | 53 | विजयी | |
| जीवन किराती | 51 | विजयी | |
| हरि कट्टेल | 50 | ||
| ध्रुव दाहाल | 49 | ||
| वावुराम दाहाल | 48 | ||
| सुदेश चापागाई | 47 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्यतल्लो सगरमाथा खुला (पद संख्या २) | |||
| शुशिला चौधरी | 29 | विजयी | |
| खगेन्द्र पोखरेल | 24 | विजयी | |
| सुदन कुसियैत | 22 | ||
| प्रतिक्षा ढुँगाना | 12 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य – तल्लो सगरमाथा (खुल्ला) पद संख्या -४ | |||
| सुमेश कुमार यादव | 25 | विजयी | |
| सुरेन्द्र वस्नेत | 22 | विजयी | |
| अशोक चौधरी | 17 | विजयी | |
| सुनिल झा – चन्दन | 17 | विजयी | |
| जीवनाथ दाहाल | 16 | ||
| सन्तोष कुमार यादव | 15 | ||
| सुजित महासेठ | 9 | ||
| नारायणी | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य नारायणी खुला (पद संख्या ३) | |||
| देवराज न्यौपाने | 54 | विजयी | |
| सुदीप रेग्मी | 48 | विजयी | |
| ऋषी रेग्मी | 47 | विजयी | |
| अच्युत पराजुली | 38 | ||
| अनिल चौधरी | 34 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य नारायणी महिला (पद संख्या २) | |||
| सुजाता पोखरेल | 58 | विजयी | |
| सिर्जना तिमल्सिना | 49 | विजयी | |
| चन्द्रा बर्तौला | 35 | ||
| जनकपुर | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य जनकपुर खुला (पदसंख्या २) | |||
| टिका जंग थापा | 29 | विजयी | |
| जिवस यादव | 17 | विजयी | |
| विणय प्रविण | 16 | ||
| कुमार यादव | 15 | ||
| उत्तम परियार | 14 | ||
| राजन बस्नेत | 12 | ||
| लुम्विनी | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य लुम्विनी खुला (पद संख्या ३) | |||
| यमराज पाण्डे | 66 | विजयी | |
| दिपक विश्वकर्मा | 50 | विजयी | |
| लिल बहादुर वि.क. | 47 | विजयी | |
| शुशिल पौडेल | 46 | ||
| ओम कार्की | 43 | ||
| चक्र बहादुर थापा | 42 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य लुम्विनि महिला (पद संख्या २) | |||
| समिक्षा बलाल | 57 | विजयी | |
| सुनिता भण्डारी | 50 | विजयी | |
| शोभा पाण्डे | 46 | ||
| रमा जैशी | 39 | ||
| गण्डकी | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य गण्डकी खुला (पद संख्या ३) | |||
| जुन बहादुर तामाङ | 63 | विजयी | |
| नरेश रोकाय | 54 | विजयी | |
| हरिवोल गौतम | 48 | विजयी | |
| सूर्य भण्डारी | 40 | ||
| सुनिल लामिछाने | 35 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य गण्डकी महिला (पदसंख्या २) | |||
| जमुना ढकाल | 54 | विजयी | |
| सरिता पुरी | 51 | विजयी | |
| आरती भण्डारी | 39 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य – गण्डकी (खुल्ला) पद संख्या -१० | |||
| पृथ्वी भुजेल | 60 | विजयी | |
| पारस गौतम | 52 | विजयी | |
| सत्य वहादुर शाही | 52 | विजयी | |
| दिपक राना | 52 | विजयी | |
| रवि विक्रम के.सी. | 50 | विजयी | |
| अर्जुन अधिकारी | 49 | विजयी | |
| रविन्द्र कोईराला | 41 | विजयी | |
| अनिल प्रसाद आचार्य | 39 | विजयी | |
| भरत गुरुङ | 37 | विजयी | |
| दिव्य चन्द्र सोती | 33 | विजयी | |
| सुदिप कट्टेल | 33 | ||
| विजय अधिकारी | 28 | ||
| ठाकुर शर्मा | 26 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य – गण्डकी (महिला) पदसंख्या -५ | |||
| ज्ञानु भुजेल | 56 | विजयी | |
| सम्झना घिमिरे | 54 | विजयी | |
| सकुन्तला आचार्य | 48 | विजयी | |
| सुनिता गुरुङ्ग् | 40 | विजयी | |
| अमृता गुरुङ्ग | 39 | विजयी | |
| सकुन्तला थापा | 36 | ||
| मनिषा गुरुङ्ग | 30 | ||
| निरु थापा | 29 | ||
| राप्ती | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य राप्ती खुला (पदसंख्या २) | |||
| सुरेश रावत | 36 | विजयी | |
| जनक वि.क. | 31 | विजयी | |
| पवन शर्मा रिजाल | 21 | ||
| आकाश भण्डारी | 19 | ||
| मदन खड्का | 11 | ||
| कर्णाली | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य कर्णाली खुला (पद संख्या २) | |||
| बास्तोला शाही | 18 | विजयी | |
| कमल रोकाय | 17 | विजयी | |
| सुरेश परियार | 17 | ||
| अम्वर बहादुर रोकाय | 9 | ||
| हरी बहादुर शाही | 8 | ||
| पार्वती सिंह | 3 | ||
| भेरी | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य भेरी खुला (पदसंख्या २) | |||
| सूर्य रोकाय | 42 | विजयी | |
| राजकुमार शर्मा | 33 | विजयी | |
| यामराज शर्मा | 31 | ||
| शशिराम विश्वकर्मा | 27 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य भेरी महिला (पद संख्या १) | |||
| कल्पना थापा | 45 | विजयी | |
| यशोधा खत्री | 24 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य – भेरी (खुल्ला )पद संख्या – ६ | |||
| दिल कुमारी योगी | 44 | विजयी | |
| तपेन्द्र जंग शाही | 39 | विजयी | |
| वसन्त चौधरी -घायल) | 37 | विजयी | |
| सुशिल कुमार भण्डारी | 37 | विजयी | |
| गम्भिर नाथ योगी | 35 | विजयी | |
| पदम वहादुर खत्री | 34 | विजयी | |
| निरक वहादुर ओली | 29 | ||
| चक्र वहादुर शाही | 27 | ||
| कृष्ण प्रसाद आचार्य | 24 | ||
| सेती | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य सेती खुला (पद संख्या २) | |||
| रंग प्रसाद अधिकारी | 32 | विजयी | |
| युवराज कुंवर | 26 | विजयी | |
| टोप शाही | 17 | ||
| चुडामणी भट्ट | 14 | ||
| तिर्थराज भण्डारी | 14 | ||
| झलक भण्डारी | 12 | ||
| राम प्रसाद भट्ट | 8 | ||
| जंग वि.क. | 7 | ||
| भिष्म सुवेदी | 6 | ||
| अर्जुन रोकाय | 5 | ||
| डम्बर बि.सी. | 1 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य सेती महिला (पद संख्या १) | |||
| केशरी रेग्मी | 38 | विजयी | |
| गीता रावल | 27 | ||
| राष्ट्रियपरिषद सदस्य – सेती) (खुल्ला) पद संख्या -६ | |||
| वम वहादुर वम | 46 | विजयी | |
| भरत जोशी | 42 | विजयी | |
| घनश्याम डांगी | 41 | विजयी | |
| चन्द्र प्रकाश जोशी | 41 | विजयी | |
| कृष्ण वम | 40 | विजयी | |
| रविन्द्र विष्ट | 36 | विजयी | |
| विनोद खड्का | 34 | ||
| शिव वि.क | 30 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य महाकाली खुला (पद संख्या २) | |||
| धर्मानन्द भट्ट | 28 | विजयी | |
| मर्यादा विष्ट | 25 | विजयी | |
| गणेश सिंह ऐरी | 20 | ||
| भरत मल्ल | 19 | ||
| रमेश भट्ट | 0 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य – महाकाली (खुल्ला) पद संख्या -४ | |||
| जय वहादुर कुंवर | 27 | विजयी | |
| ज्ञानेन्द्र भट्ट | 27 | विजयी | |
| पुष्पराज जोशी | 27 | विजयी | |
| रन्जित थापा | 25 | विजयी | |
| नरेन्द्र नाथ | 18 | ||
| कमल रोकाय | 10 | ||
| हरिलाल भट्टर्राई | 8 | ||
| पुर्व बागमती | |||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य पुर्व बागमती खुला (पद संख्या २) | |||
| जेनिश लामा | 32 | विजयी | |
| कुमार पौड्यल | 26 | विजयी | |
| ईश्वर तिमल्सीना | 25 | ||
| रेशम रिमाल | 20 | ||
| सोमराज घ्लान | 17 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य पुर्वी बागमती महिला (पद संख्या १) | |||
| रुपमणी अधिकारी | 33 | ||
| संगीता पाख्रिन | 33 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य – पश्चिम वागमती (महिला) पद संख्या – २ | |||
| सरस्वती देवकोटा | 18 | विजयी | |
| अमृता अधिकारी | 17 | विजयी | |
| फुलमायाँ पुलामी | 16 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य उपत्याका (बागमती विशेष) खुला (पद संख्या ९) | |||
| धर्मलाल गिरी | 111 | विजयी | |
| शिव पौडेल | 107 | विजयी | |
| बलराम बेलवासे | 106 | विजयी | |
| कमलमणी गौतम | 103 | विजयी | |
| डम्बर अधिकारी | 97 | विजयी | |
| गणेश सेढाईं | 96 | विजयी | |
| सि.यम. भट्ट | 89 | विजयी | |
| माधव प्रसाद पन्त | 85 | विजयी | |
| अर्जुन अधिकारी | 81 | विजयी | |
| सन्दन थापा मगर | 77 | ||
| वाङ्छु योञ्जन | 76 | ||
| महेश श्रेष्ठ | 75 | ||
| रामनाथ खनाल | 64 | ||
| खेम मरासैनी | 63 | ||
| सुजन भट्टराई | 62 | ||
| नेत्रप्रसाद मैनाली | 61 | ||
| जगदीश आचार्य | 56 | ||
| किरण देउजा | 49 | ||
| राजन महर्जन | 48 | ||
| सुमन न्यौपाने | 44 | ||
| विराज शर्मा | 42 | ||
| प्रभाकर थापा | 41 | ||
| केदार बुढाथोकी | 40 | ||
| उमेश आचार्य | 34 | ||
| जीवन तिवारी | 32 | ||
| ऋषी गौतम | 26 | ||
| बासु घिमिरे | 19 | ||
| नवराज बस्नेत | 17 | ||
| सुरज आचार्य | 13 | ||
| शुदर्शन शिवाकोटी | 11 | ||
| केन्द्रिय कमिटि सदस्य उपत्याका (बागमती विशेष) महिला (पद संख्या ४) | |||
| रजुला जोशी | 121 | विजयी | |
| सम्झना गौतम | 107 | विजयी | |
| सरिता सापकोटा | 99 | विजयी | |
| सामना मिश्र | 91 | विजयी | |
| कमला गौतम | 81 | ||
| निर्मला सिग्देल | 74 | ||
| रिता लुईटेल | 66 | ||
| पृजा खतिवडा | 64 | ||
| कल्पना वाइवा | 46 | ||
| राष्ट्रिय परिषद सदस्य – बागमाति उपत्यका (खुल्ला) पद संख्या -२६ | |||
| भुपेन्द्र शाह | 133 | विजयी | |
| तपेन्द्रजंग शाही | 130 | विजयी | |
| पंकज भण्डारी | 117 | विजयी | |
| निशान कार्की | 100 | विजयी | |
| फुर्वा लामा | 100 | विजयी | |
| रवि खनाल | 100 | विजयी | |
| सुरेश अधिकारी | 99 | विजयी | |
| शोभाकर पौडेल | 97 | विजयी | |
| दिपेश प्रर्साई | 95 | विजयी | |
| टेकलाल पौडेल | 95 | विजयी | |
| सविन डांगी | 95 | विजयी | |
| वकिल वम | 95 | विजयी | |
| रुपक खनाल | 93 | विजयी | |
| विशाल रोक्का | 92 | विजयी | |
| सुरेश ढकाल | 88 | विजयी | |
| सुविन थपलिया | 87 | विजयी | |
| सन्दीप पोख्रेल | 83 | विजयी | |
| दिनेश कार्की | 82 | विजयी | |
| रामप्रसाद अर्याल | 80 | विजयी | |
| गजेन्द्र श्रेष्ठ | 80 | विजयी | |
| उत्तर वहादुर खड्का | 79 | विजयी | |
| रुपक लोहनी | 79 | विजयी | |
| ऐन विक्रम कुंवर | 78 | विजयी | |
| श्याम सुन्दर सिवाकोटी | 75 | विजयी | |
| प्रकाश दुलाल | 72 | विजयी | |
